中文版|English0510-86151078
南源首页 >> Y81系列液压金属打包机
Y81系列液压金属打包机


功能
用于将厚度小于6mm的各种金属废料(边角料、刨花、废钢、废铝、废铜、废不锈钢)挤压成长方体、八角形体、圆柱体等各种形状的合格炉料。适用于废钢加工配送中心(基地)、报废汽车拆解与再制造企业、钢铁和有色金属产业等。

特点
1、所有机型采用液压驱动,可选择手动操作或PLC自动控制。
2、出包方式有翻包、侧推包、前推包、人工取包等。
3、可配柴油机作备用动力电源。

Y81系列金属液压机技术参数表(常规机型1)

型号 主缸压力(ton) 料箱尺寸(L×W×H/mm) 包块尺寸(W×H/mm) 功率(kw)
Y81/F-125 125 1200×700×600 300×300 15
Y81/F-125 125 1400×800×300 300×300 22
Y81/F-125 125 1400×900×600 300八角 22
Y81/F-160A 160 1600×1000×800 400×400 22
Y81/F-160B 160 1600×1200×800 400×400 37
Y81/F-200A 200 1600×1200×800 400×400 37
Y81/F-200B 200 1800×1400×800 450×450 2×22
Y81/F-250 250 2000×1400×900 500×500 2×22
Y81/F-250 250 2500×2000×1000 500×500 2×30
Y81/F-250 250 2500×2000×1200 600×600 2×30



Y81系列金属液压机技术参数表(双主缸机型号)

型号 主缸压力(ton) 料箱尺寸(L×W×H/mm) 包块尺寸(W×H/mm) 功率(kw)
Y81/K-250 250 2500×2000×1000 500×500 2×30
Y81/K-315 315 2500×2000×1200 500×500/600×600 2×45
Y81/K-315 315 3500×3000×1300 700×700 2×45
Y81/K-400 400 2500×2000×1200 600×600 2×45
Y81/K-400B 400 3500×3000×1300 700×700 3×45
Y81/K-500 500 2500×2000×1200 600×600 2×45
Y81/K-500B 500 3500×3000×1300 700×700 3×45
Y81/K-630X 630 2500×2000×1200 600×600 3×45
Y81/K-630A 630 3000×2500×1200 600×600 3×45
Y81/K-630B 630 3500×3000×1300 700×700 3×45
Y81/K-800 800 3500×3000×1300 700×700 4×45
Y81/K-1000A 1000 3000×2500×1400 600×600 4×45
Y81/K-1000B 1000 3500×3000×1400 700×700 5×45
Y81/K-1300A 1300 3000×2500×1400 600×600 3×90
Y81/K-1300B 1300 3500×3000×1400 700×700 3×90
Y81/K-1500A 1500 3500×3000×1500 700×700 4×90
Y81/K-1500B 1500 4000×3000×1500 700×700 4×90
Y81/K-2000 2000 4000×3000×1600 700×700/800×800 5×90

Y81系列金属液压机技术参数表(前出包、卧园包机型)

型号 主缸压力(ton) 料箱尺寸(L×W×H/mm) 包块尺寸(W×H/mm) 功率(kw)
Y81/Q-135B 135 1300×600×600 600×240 前出包
Y81/Q-200 200 1400×700×600 700×280 前出包
Y81/Q-315 315 1600×800×600 800×280 前出包

Y81系列金属液压机技术参数表(常规机型2)

型号 主缸压力(ton) 料箱尺寸(L×W×H/mm) 包块尺寸(W×H/mm) 功率(kw)
Y81/F-315 315 2500×2000×1200 600×600 2×45
Y81/F-315 315 3000×2500×1200 600×600 2×45
Y81/F-315 315 3500×3000×1300 600×600/700×700 2×45
Y81/F-400 400 3500×3000×1300 700×700 3×45
Y81/F-400l 400 5000×2200×1300 500×500 3×45
Y81/F-500 500 3000×2500×1300 700×700 3×45
Y81/F-630 630 4000×3000×1300 700×700 3×45


上一款
下一款
江苏南源液压有限公司

关于我们

新闻资讯

微信线上咨询
Copyrights © 2024  版权所有 江苏南源液压有限公司 Inc. All rights reserved.Designed by HUSEO备案号:苏ICP备2021043926号-1